Según el rol del usuario se dispone de acceso a distintos informes
| INFORME RENDIMIENTO | ROL |
|---|---|
| Evolución de Solicitudes por Categoría | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento, Usuario mantenimiento |
| Solicitudes Totales por Categoría | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento, Usuario mantenimiento |
| Horas por Categoría y tipo de mantenimiento | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento, Usuario mantenimiento |
| Horas por Tipo de Mantenimiento-Categoría | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento, Usuario mantenimiento |
| Horas por empresa y tipo de mantenimiento | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento, Usuario mantenimiento |
| Horas por usuario asignado y tipo de mantenimiento | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento, Usuario mantenimiento |
| Horas por usuario que finaliza el trabajo y tipo de mantenimiento | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento, Usuario mantenimiento |
| Satisfacción media por empresa | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento, Usuario mantenimiento |
| Órdenes de trabajo por componente | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento, Usuario mantenimiento |
| INFORME ECONÓMICO | ROLE |
| Costes por Categorías en Correctivo | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento |
| Costes y tiempo por empresa en Correctivo | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento |
| Costes Trabajador/hora en Correctivo | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento |
| Costes y tiempo por tipo de problema en Correctivo | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento |
| Coste de reposición por tipo de componente | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento |
| Costes por Instalación en Correctivo | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento |
| Desglose de Coste de materiales en Correctivo | Propietario, Administrador, Administrador Mantenimiento |
| – | – |
